九江论坛网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1241|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2013年7月各设区市主要经济指标 [复制链接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-11-27 13:06:46 |只看该作者 |倒序浏览
欢迎来到九江论坛网--江西九江市生活交流社区! 请记住我们的网址 www.ganzw.com



2013年7月各设区市主要经济指标
日期:2013-08-20 17:57:00   文章点击数: 5稿源:江西省统计局国民经济综合统计处


(2013年1-7月)
地  区生产总值*
(亿元)
(上半年)财政总收入
(亿元)公共财政预算收入
(亿元)
规模以上工业增加值
(亿元)固定资产投资
(亿元)
绝对值增长%绝对值增长%绝对值增长%绝对值增长%绝对值增长%
           
全  省5901.610.21418.915.9988.817.82891.912.46827.820.8
南昌市1447.0010.7286.38 16.3179.66 21.8608.31 13.81580.0724.6
景德镇市295.9411.161.23 18.449.25 20.4122.74 14.2370.3523.0
萍乡市352.2410.273.06 7.858.42 13.8178.34 11.2432.8022.4
九江市610.6010.3174.34 39.6113.19 26.1370.81 14.3780.4722.7
新余市329.465.671.45 0.351.21 -0.8170.68 2.1469.4312.9
鹰潭市231.8710.456.52 8.141.05 3.2170.26 11.5245.8625.0
赣州市715.4310.7162.81 13.4106.23 24.4317.23 14.0606.4128.7
吉安市439.8410.9101.89 16.675.48 16.8255.25 14.2606.5922.7
宜春市513.1310.0137.61 14.896.69 19.1301.68 12.6575.5620.2
抚州市382.9610.385.82 16.367.99 13.8129.94 13.8483.3320.1
上饶市589.3210.2136.38 16.699.56 23.5258.77 12.4631.9716.6
          

地  区限额以上消费品
零售额
(亿元)出口总额
(万美元)外商直接投资实际使用金额(万美元)城镇居民人均可支配收入*(元)
(上半年)农民人均现金收入*(元)
(上半年)
绝对值增长%绝对值增长%绝对值增长%绝对值增长%绝对值增长%
           
全  省918.615.4184339914.245591711.6107119.8399812.6
南昌市427.7814.3489367 17.0120483 10.61271611.9725311.8
景德镇市29.7619.969471 -1.18352 23.61179611.7452013.5
萍乡市31.3315.892939 -3.216496 42.61153511.8513811.5
九江市71.7113.4250841 2.173410 18.91118510.0400212.2
新余市29.9810.568967 -24.526113 -36.0117508.6453612.3
鹰潭市19.749.662108 39.310192 30.8113598.7519212.8
赣州市103.2817.9170801 -1.171534 16.81057610.5253312.9
吉安市36.3522.5237453 42.344621 49.31128810.2349113.2
宜春市65.3117.0113056 28.428369 11.41046711.5394813.8
抚州市38.0410.379080 10.811820 15.11078211.0386012.5
上饶市65.3221.9209316 40.244527 1.3108169.0356413.3





分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

联系我们|九江论坛网

GMT+8, 2024-6-13 15:16 , Processed in 1.203125 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部